Maandlasten
Nieuwbouwwoningen worden standaard aangeboden met een v.o.n.-prijs, maar wat zegt dat nu eigenlijk voor u als koper? Uiteindelijk is voor u belangrijk dat u weet wat uw maandlasten zijn. Want naast uw vaste lasten voor bijvoorbeeld een hypotheek wilt u ook nog geld overhouden voor de leuke dingen in het leven. Met de huidige rentestanden is dit meer mogelijk dan ooit.
Om u hier een goede indruk van te geven, geeft onze partner Ooms Financieel Adviseurs, onderstaand een indicatie van de te verwachten hypotheeklasten. Het staat u vrij om hier op gesprek te gaan. Het staat u ook vrij om elders uw financiering te regelen.
Maandlastenindicatie
Woningtype | Prijsindicatie | Bruto maandlast bij 25 % eigen inbreng* | Bruto maandlast bij 10 % eigen inbreng* | Bruto maandlast bij 0 % eigen inbreng* |
---|---|---|---|---|
Bovenwoning | € 289.000 | € 422 | € 606 | € 746 |
Benedenwoning | € 299.000 | € 437 | € 627 | € 772 |
Terraswoning | € 399.000 - € 415.000 | € 583 - € 606 | € 837 - € 870 | € 1.030 - € 1.071 |
Stadswoning | € 467.000 - € 529.000 | € 682 - € 773 | € 979 - € 1.109 | € 1.206 - € 1.366 |
Videwoning | € 540.000 - € 599.000 | € 789 - € 875 | € 1.132 - € 1.256 | € 1.394 - € 1.546 |
Herenhuis | € 599.000 - € 659.000 | € 875 - € 963 | € 1.256 - € 1.382 | € 1.546 - € 1.701 |
Appartement | € 200.000 - € 300.000 | € 292 - € 437 | € 419 - € 627 | € 516 - € 772 |
€ 350.000 - € 450.000 | € 517 - € 663 | € 742 - € 952 | € 914 - € 1.172 | |
€ 500.000 - € 550.000 | € 736 - € 802 | € 1.057 - € 1.151 | € 1.301 - € 1.417 | |
€ 600.000 - € 650.000 | € 872 - € 963 | € 1.252 - € 1.382 | € 1.541 - € 1.701 |
Ooms Financieel Adviseurs
Maaskade 113, 3071 NJ Rotterdam
Telefoon: 010-424 88 10
E-mail: hypotheek@ooms.com
* Deze indicatie is berekend op basis van:
- Een eigen inbreng van 0%, 10% of 25% van de aankoopprijs (bijvoorbeeld uit overwaarde van uw huidige woning)
- Inclusief een deel aflossingsvrij (laat u goed informeren over de voordelen hiervan)
- Rente vanaf 1,45% op basis van de Triodos Hypotheek voor een periode van 10 jaar vast (rentestand januari 2020)
Geïnteresseerd? Maak dan een afspraak met de projectadviseur van Ooms Financieel Adviseurs en laat u informeren. De uiteindelijke maandlasten zijn uiteraard sterk afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Aan deze indicatie kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.